Alavanca Lisa


ESPECIFICAÇÕES

CÓD. PROD. PESO UNIT. (KG) MED. PEÇA (m) EMBALAGENS (PEÇAS) CÓD. BARRAS CÓD. BARRAS CX.
9009 1x0,80   3 0,80  Amarrado c/ 2 unidades  7898281343076 7898281343076
9000  1x1,50  5,69  1,50  Amarrado c/ 2 unidades    7898281340372 7898281340372
9001  1x1,80  7,16  1,80  Amarrado c/ 2 unidades   7898281340693  7898281340693
9006  1x2,00  7,60  2,00  Amarrado c/ 2 unidades   7898281343021 7898281343021
9002  7/8x1,50  4,22  1,50  Amarrado c/ 2 unidades   7898281340686  7898281340686
9003  7/8x1,80  3,84  1,80  Amarrado c/ 2 unidades    7898281340716 7898281340716
9007  7/8x2,00  5,87  2,00  Amarrado c/ 2 unidades   7898281343038 7898281343038
9004  3/4x1,50  3,17  1,50  Amarrado c/ 2 unidades   7898281340709  7898281340709
9005 3/4x1,80  3,84  1,80  Amarrado c/ 2 unidades  7898281340723  7898281340723
9008  3/4x2,00  4,35  2,00  Amarrado c/ 2 unidades  7898281343045 7898281343045

PRODUTOS RELACIONADOS

Enviamos para todo o Brasil.
Compre e receba seus produtos em todo território nacional.
Respondemos via Whatsapp.
Profissionais capacitados para oferecer o melhor atendimento.
Desde de 1992.
Ferramentas Tenace, qualidade, pontualidade e as melhores condições você encontra aqui..
Sua felicidade está Garantida.
Prezamos pela satisfação dos clientes a cada atendimento.